香川ヤクルト販売

0120-63-8960

上記電話番号をタップすると発信します。

閉じる

香川ヤクルト販売

0120-63-8960

上記電話番号をタップすると発信します。

閉じる

2014年度健康教室実施一覧表


日時 依頼元 参加人数
1 4月23日(水) 仙遊荘(善通寺市) 22名
2 4月24日(木) さわやか荘(さぬき市) 45名
3 5月14日(水) さぬき市 津田地区高齢者学級・松籟大學 98名
4 5月15日(木) 出雲会館(東かがわ市・大東) 26名
5 5月22日(木) 大野コミュニティセンター(高松市) 42名
6 5月27日(火) 高松市社会福祉協議会・国分寺支所 42名
7 6月9日(月) 麻小学校(三豊市) 37名
8 6月10日(火) 香西小学校(高松市) 133名
9 6月12日(木) さぬき市 社会福祉協議会 15名
10 6月13日(金) 下笠居小学校(高松市) 373名
11 6月16日(月) 木太小学校(高松市) 172名
12 6月17日(火) 屋島小学校(高松市) 148名
13 6月19日(木) 氷上小学校(三木町) 253名
14 6月20日(金) 大野小学校(三豊市) 205名
15 6月23日(月) 引田小学校(東かがわ市) 73名
16 6月24日(火) さぬき市 志度地区高齢者学級・玉浦大学 76名
17 6月25日(水) 三木町 小簔集会場 23名
18 6月27日(金) 三木町 津柳地区コミュニティセンター 13名
19 6月27日(金) さわやか荘・ディサービス(さぬき市) 43名
20 7月1日(火) 桑山小学校(三豊市) 161名
21 7月3日(木) さぬき市 大川地区高齢者学級・つくも大学 88名
22 7月9日(水) 牟礼南小学校(高松市) 254名
23 7月13日(日) 当雀自治会館(東かがわ市) 27名
24 7月15日(火) 林田小学校(坂出市) 131名
25 7月17日(木) 自治会(高松市東山崎町・川向集会場) 22名
26 7月29日(火) さわやか荘・ディケア(さぬき市) 37名
27 7月30日(水) 小豆島中央学校給食センター 37名
28 7月31日(木) はぐはぐランド宇多津 27名
29 8月1日(金) まんのう町立図書館(まんのう町) 12名
30 8月2日(土) 高松ファミリーサポートセンター 13名
31 8月5日(火) 自治会(まんのう町公文・公文下自治会集会場) 16名
32 8月8日(金) 宇多津町 地域包括支援センター 33名
33 8月19日(火) 自治会(東かがわ市・中山集会場) 27名
34 8月21日(木) 善通寺市生涯学習(善通寺市・西部公民館) 28名
35 8月27日(水) さわやか荘・ディサービス(さぬき市) 44名
36 9月9日(火) 本島小学校(丸亀市) 28名
37 9月11日(木) さぬき市 長尾地区高齢者学級・ながお大学 114名
38 9月12日(金) 加茂出張所(坂出市) 9名
39 9月18日(木) 長炭小学校(まんのう町) 144名
40 9月19日(金) 大内小学校(東かがわ市) 84名
41 9月20日(土) 三本松小学校(東かがわ市) 177名
42 9月25日(木) 財田上小学校(三豊市) 185名
43 9月26日(金) 川島コミュニティセンター(高松市) 32名
44 9月28日(日) 一の谷小学校(観音寺市) 452名
45 10月3日(金) 曽保小学校(三豊市) 50名
46 10月7日(火) 南部小学校(善通寺市) 46名
47 10月9日(木) 中央小学校(高松市) 335名
48 10月11日(土) 星城小学校(小豆島町) 242名
49 10月14日(火) 四箇小学校(多度津町) 117名
50 10月17日(金) 渕崎小学校(土庄町) 295名
51 10月26日(日) 三渓小学校(高松市) 529名
52 10月28日(火) 上高野小学校(三豊市) 41名
53 10月29日(水) 善通寺市生涯学習(善通寺市・市役所) 38名
54 10月29日(水) 吉原小学校(善通寺市) 216名
55 11月4日(火) さわやか荘・ディサービス(さぬき市) 35名
56 11月6日(木) 三井住友海上火災保険(高松市) 64名
57 11月7日(金) 城南小学校(丸亀市) 574名
58 11月8日(土) 自治会(綾歌町富熊・東沖集落センター) 28名
59 11月12日(水) 養護教諭研修会(三豊市) 27名
60 11月14日(金) 河内小学校(三豊市) 71名
61 11月18日(火) さぬき市 寒川地区高齢者学級・生き活き長寿大學 66名
62 11月19日(水) 仏生山小学校(高松市) 148名
63 11月20日(木) 善通寺市生涯学習(善通寺市・竜川公民館) 38名
64 11月21日(金) 壇紙小学校(高松市) 572名
65 11月28日(金) 観音寺小学校(観音寺市) 94名
66 12月2日(火) 筆岡小学校(善通寺市) 46名
67 12月3日(水) 国分寺北部小学校(高松市) 287名
68 12月8日(月) 四条小学校(まんのう町) 224名
69 12月9日(火) 下高瀬小学校(三豊市) 67名
70 1月14日(水) 与北小学校(善通寺市) 27名
71 1月15日(木) はぐはぐランド宇多津 19名
72 1月21日(水) 前田小学校(高松市) 284名
73 1月22日(木) 高室小学校(観音寺市) 119名
74 1月23日(金) 富熊コミュニティセンター(綾歌町) 37名
75 1月26日(月) 櫝石小学校(坂出市) 31名
76 1月28日(水) 木太南小学校(高松市) 532名
77 1月30日(金) 小手島小学校(丸亀市) 6名
78 2月9日(月) 池田小学校(小豆島町) 202名
79 2月10日(火) 富熊小学校(丸亀市) 343名
80 2月13日(金) 瀬居小学校(坂出市) 41名
81 2月13日(金) 加茂小学校(坂出市) 47名
82 2月20日(金) 昭和小学校(綾川町) 69名
83 2月22日(日) 屋島西コミュニティセンター(高松市) 95名
84 3月13日(金) 自治会(綾歌町 西沖公民館) 26名
85 3月16日(月) タダノ本社 20名
86 3月17日(火) タダノ志度 25名
合 計 10,192名

≪ 一覧へ戻る

健康教室のお問い合わせ、お申込みについて
香川ヤクルト販売本社 お客さま相談センター受付時間9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始除く)