

| 日時 | 依頼元 | 参加人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月9日(火) | はあとおん きらめきディサービス(観音寺市) | 16名 |
| 2 | 4月9日(火) | はあとおん かがやきディサービス(観音寺市) | 19名 |
| 3 | 4月10日(水) | ふれあいサロン赤坂グループ(高松市) | 8名 |
| 4 | 4月12日(金) | JA松山支店婦人部総会(坂出市) | 62名 |
| 5 | 4月16日(火) | NOSAI香川 東部女性の会(さぬき市) | 46名 |
| 6 | 4月18日(木) | 仙遊荘ディサービス(善通寺市) | 9名 |
| 7 | 4月22日(月) | さわやか荘ディサービス(さぬき市) | 36名 |
| 8 | 4月23日(火) | にこにこキッズセンター(高松市) | 11名 |
| 9 | 4月24日(水) | コムコム広場(丸亀市) | 13名 |
| 10 | 4月25日(木) | 多度津婦人会(多度津町) | 35名 |
| 11 | 5月8日(水) | 頭スッキリ体シャッキリ教室(多度津町) | 18名 |
| 12 | 5月10日(金) | ディサービスよしの(高松市) | 28名 |
| 13 | 5月17日(金) | 高齢者食事会(高松市・川島CS) | 40名 |
| 14 | 5月20日(月) | 食生活改善推進協議会(綾川町・山田いきいきセンター) | 40名 |
| 15 | 5月21日(火) | 生き活き長寿大学(さぬき市・寒川公民館) | 32名 |
| 16 | 5月22日(水) | 元気で長生きしような会(東かがわ市・大町二区自治会館) | 15名 |
| 17 | 5月23日(木) | 西分壮寿学級(綾川町・西分南公民館) | 17名 |
| 18 | 5月24日(金) | 高齢者教室(高松市・古高松CS) | 43名 |
| 19 | 5月28日(火) | 東山崎元気会(高松市・東山崎団地集会場) | 20名 |
| 20 | 5月30日(木) | 紡(高松市・パワーシティ屋島) | 19名 |
| 21 | 5月31日(金) | ほがらかいきいきサロン(丸亀市) | 29名 |
| 22 | 6月1日(土) | すみれ荘(高松市) | 60名 |
| 23 | 6月5日(水) | 転倒予防定例会(綾川町・総合保健施設綾川いきいきセンター) | 21名 |
| 24 | 6月6日(木) | ながお大学(さぬき市・長尾公民館) | 86名 |
| 25 | 6月7日(金) | 女性教室(高松市・しおのえ古民館) | 17名 |
| 26 | 6月10日(月) | コミュニティセンター講座(高松市・築地CS) | 17名 |
| 27 | 6月11日(火) | 萱原下いきいきサロン(綾川町・萱原下北公民館) | 15名 |
| 28 | 6月13日(木) | 高齢者教室(高松社協・国分寺支所) | 34名 |
| 29 | 6月14日(金) | 高齢者教室(土庄町・北浦公民館) | 18名 |
| 30 | 6月15日(土) | 比地大小学校(三豊市) | 177名 |
| 31 | 6月18日(火) | 新開ふれあい会(さぬき市・鴨庄ふれあいプラザ) | 12名 |
| 32 | 6月20日(木) | いきいきサロン青空会(三豊市・津の前自治会館) | 8名 |
| 33 | 6月21日(金) | 玉浦大学(さぬき市・志度社会福祉センター) | 68名 |
| 34 | 6月25日(火) | 香東園(さぬき市) | 44名 |
| 35 | 6月26日(水) | サロン三殿(東かがわ市・三殿集会場) | 25名 |
| 36 | 6月27日(木) | うらしま大学(三豊市・詫間福祉センター) | 16名 |
| 37 | 6月28日(金) | はあとおん きらめき(観音寺市) | 28名 |
| 38 | 6月28日(金) | まゆみ幼稚園(高松市) | 132名 |
| 39 | 7月5日(金) | 川津婦人会(坂出市・川津公民館) | 46名 |
| 40 | 7月6日(土) | 就業移行支援事業所みなみ(丸亀市) | 14名 |
| 41 | 7月9日(火) | 渕崎大学(土庄町・渕崎公民館) | 23名 |
| 42 | 7月11日(木) | 久保谷いきいきサロン(三豊市・久保谷集落センター) | 13名 |
| 43 | 7月12日(金) | ヨハネの里(高松市) | 17名 |
| 44 | 7月19日(金) | イキイキときめき大学竜川校(善通寺市・竜川公民館) | 24名 |
| 45 | 7月25日(木) | 東白方白寿会(多度津町・東白方本村自治会場) | 11名 |
| 46 | 7月26日(金) | いきいきサロン夢(綾川町・南かざし団地集会場) | 38名 |
| 47 | 7月30日(火) | 紡(高松市・パワーシティ屋島) | 7名 |
| 48 | 7月31日(水) | 松並居場所(高松市・松並会館) | 16名 |
| 49 | 8月1日(木) | 住屋笑おう会(東かがわ市・住屋第一自治会館) | 15名 |
| 50 | 8月1日(木) | 児童発達支援事業所たけのこ(坂出市) | 13名 |
| 51 | 8月7日(水) | 公立学校共済組合香川支部女性セミナー(丸亀市・アイレックス) | 129名 |
| 52 | 8月8日(木) | 久米山げんき会(高松市・川向集会場) | 14名 |
| 53 | 8月9日(金) | いどばた会(まんのう町・天神集会場) | 16名 |
| 54 | 8月20日(火) | 山田壽大学(綾川町・山田公民館) | 82名 |
| 55 | 8月22日(木) | 谷山自治会(まんのう町・公文下自治会館) | 12名 |
| 56 | 8月26日(月) | 香色苑(高松市) | 58名 |
| 57 | 8月28日(水) | 尽誠学園高等学校・衛生看護科(善通寺市) | 32名 |
| 58 | 8月28日(水) | ユニチャームプロダクツ(観音寺市) | 16名 |
| 59 | 9月3日(火) | サロンちひろ会(観音寺市・木之郷CS) | 13名 |
| 60 | 9月4日(水) | 香西小学校(高松市) | 155名 |
| 61 | 9月4日(水) | 川島小学校(高松市) | 95名 |
| 62 | 9月5日(木) | 昭和婦人会(綾川町・昭和公民館) | 33名 |
| 63 | 9月9日(月) | サロン土居気楽会(東かがわ市・土居集会場) | 11名 |
| 64 | 9月10日(火) | 絹島荘・老人介護支援センター(東かがわ市・丹生活性化センター) | 39名 |
| 65 | 9月12日(木) | 特定健診指導担当者研修会(丸亀市) | 9名 |
| 66 | 9月17日(火) | ふれあいサロン紫陽花(さぬき市・伝西寺) | 18名 |
| 67 | 9月18日(水) | 多度津町豊原地区老人クラブ連合会(多度津町・豊原公民館) | 40名 |
| 68 | 9月19日(木) | JA香川 坂出さくらの会 林田(坂出市・JA林田支店) | 50名 |
| 69 | 9月21日(土) | 星城小学校(小豆島町) | 208名 |
| 70 | 9月25日(水) | シルバー人材センター丸亀(丸亀市) | 29名 | 71 | 9月26日(木) | 琴林自治会ふれあいサロン(さぬき市・琴林自治会館) | 10名 |
| 72 | 10月1日(火) | 陽だまり広場(丸亀市・城南CS) | 23名 |
| 73 | 10月3日(木) | あか門ディサービス(善通寺市) | 12名 |
| 74 | 10月4日(金) | 讃鶴(さぬき市) | 20名 |
| 75 | 10月5日(土) | ハゼフヨウ会(高松市・東ハゼ集会場) | 20名 |
| 76 | 10月8日(火) | 高齢者教室(高松市・太田南CS) | 42名 |
| 77 | 10月15日(火) | 林小学校(高松市) | 867名 |
| 78 | 10月16日(水) | 高齢者教室(東かがわ市・大内交流館) | 33名 |
| 79 | 10月17日(木) | オレンジかふぇ・みんなのカフェ(三豊市・みんなの訪問介護ステーション) | 22名 |
| 80 | 10月17日(木) | 山本小学校(三豊市) | 93名 |
| 81 | 10月19日(土) | 飯野小学校(丸亀市) | 42名 |
| 82 | 10月21日(月) | 紡(高松市・パワーシティ屋島) | 6名 |
| 83 | 10月24日(木) | 粟島新生大学(三豊市詫間町) | 22名 |
| 84 | 10月25日(金) | 北村いきいきサロン(三豊市) | 19名 |
| 85 | 10月28日(月) | はあとおん きらめき(観音寺市) | 24名 |
| 86 | 10月30日(水) | 大川荘(さぬき市) | 26名 |
| 87 | 10月31日(木) | 穴吹パティシエ福祉カレッジ(高松市) | 50名 |
| 88 | 11月5日(火) | 高齢者教室(高松市・弦打CS) | 18名 |
| 89 | 11月6日(水) | NOSAI香川中讃女性の会(坂出市・農業共済中讃支所) | 40名 |
| 90 | 11月8日(金) | 損害保険ジャパン日本興亜・高松支店(高松市) | 18名 |
| 91 | 11月11日(月) | ふれあいサロン紫陽花(さぬき市・伝西寺) | 8名 |
| 92 | 11月12日(火) | 脳きらり教室①(三豊市・高瀬長・みとよ未来創造館) | 46名 |
| 93 | 11月15日(金) | 勅使東部福寿会(高松市・勅使公民館) | 38名 |
| 94 | 11月18日(月) | 脳きらり教室②(三豊市・三野町・保健センター) | 30名 |
| 95 | 11月19日(火) | 脳きらり教室③(三豊市・豊中町・三豊市市民交流センター) | 30名 |
| 96 | 11月20日(水) | コミュニティセンター講座(高松市・三谷CS) | 4名 |
| 97 | 11月21日(木) | 高齢者教室(高松市・木太北部CS) | 78名 |
| 98 | 11月23日(土) | 府中小学校(坂出市) | 193名 |
| 99 | 11月26日(火) | 脳きらり教室④(三豊市・仁尾町・文化会館) | 21名 |
| 100 | 11月28日(木) | 高齢者教室(丸亀市・飯野CS) | 37名 |
| 101 | 12月6日(金) | 小豆島中学校(小豆島町) | 18名 |
| 102 | 12月9日(月) | 南部小学校(善通寺市) | 100名 |
| 103 | 12月10日(火) | ふれあいにこにこサロン(さぬき市・長尾東町西ノ丁公民館) | 11名 |
| 104 | 12月10日(火) | ユニチャーム大野原製作所(観音寺市) | 35名 |
| 105 | 12月11日(水) | 脳きらり教室⑤(三豊市・詫間町・マリンフェーブ) | 26名 |
| 106 | 12月12日(木) | 香川中央高等学校(高松市) | 45名 |
| 107 | 12月13日(金) | さわやか荘ディサービス(さぬき市) | 35名 |
| 108 | 12月13日(金) | 脳きらり教室⑥(三豊市・山本町・保健センター) | 13名 |
| 109 | 12月16日(月) | 高松市くらしの会(高松市・ミライエ) | 31名 |
| 110 | 12月17日(火) | タダノ本社(高松市) | 18名 |
| 111 | 12月18日(水) | タダノ志度(高松市) | 22名 |
| 112 | 12月20日(金) | 脳きらり教室⑦(三豊市・財田町・国保高齢者保健福祉支援センター) | 15名 |
| 113 | 12月20日(金) | シルバー人材センター(丸亀市・ひまわりセンター) | 40名 |
| 114 | 1月7日(火) | 宇多津町教育委員会(宇多津町・保健センター) | 18名 |
| 115 | 1月15日(水) | 与北小学校(善通寺市) | 29名 |
| 116 | 1月16日(木) | ユニチャーム中央製作所(観音寺市) | 29名 |
| 117 | 1月17日(金) | フレッシュ宮中(丸亀市) | 13名 |
| 118 | 1月21日(火) | 紡(高松市・パワーシティ屋島) | 4名 |
| 119 | 1月22日(水) | やすらぎサロン(さぬき市・道味集会場) | 6名 |
| 120 | 1月31日(金) | 中津東部自治会健康サロン(丸亀市) | 21名 |
| 121 | 2月4日(火) | サロン20日会(丸亀市・栗熊CS) | 21名 |
| 122 | 2月5日(水) | 香川県看護協会・町の保健室(高松市・扇町) | 16名 |
| 123 | 2月6日(木) | はぐはぐランドうたづ(宇多津町) | 25名 |
| 124 | 2月7日(金) | ディサービスよしの(高松市) | 36名 |
| 125 | 2月18日(火) | なでしこ香川わくわく教室(高松市) | 12名 |
| 126 | 2月19日(水) | 悠々ライフ(丸亀市・土器西団地自治会館) | 17名 |
| 127 | 2月21日(金) | タダノアイレック(多度津町) | 16名 |
| 128 | 2月21日(金) | 山根西長寿会(丸亀市・山根西自治会館) | 18名 |
| 129 | 2月25日(火) | 辻いきいきサロン(丸亀市・辻自治会館) | 32名 |
| 130 | 2月26日(水) | 中川原長寿会(丸亀市・中川原自治会館) | 18名 |
| 131 | 2月28日(金) | ふれあいサロン北岡(丸亀市・北岡自治会館) | 13名 |


