香川ヤクルト販売

0120-63-8960

上記電話番号をタップすると発信します。

閉じる

香川ヤクルト販売

0120-63-8960

上記電話番号をタップすると発信します。

閉じる

2015年度健康教室実施一覧表

日時 依頼元 参加人数
1 4月15日(水) 仙遊荘(善通寺市) 20名
2 4月24日(金) 善通寺市生涯学習・中央校区 36名
3 5月18日(月) ソフトバンク 20名
4 5月19日(火) 善通寺市生涯学習・与北校区 20名
5 5月20日(水) さぬき市 津田地区高齢者学級・松籟大學 88名
6 5月22日(金) 松崎小学校(三豊市) 199名
7 5月25日(月) 屋島・老人会総会 75名
8 6月6日(土) 自治会(三豊市・本山) 14名
9 6月10日(水) 吉津小学校(三豊市) 152名
10 6月12日(金) 栗熊小学校(丸亀市) 159名
11 6月17日(水) 塩江小学校(高松市) 98名
12 6月18日(木) サロン ゆりの会(東かがわ市) 24名
13 6月18日(木) サロン 里楽巣(りらっくす)(東かがわ市) 13名
14 6月21日(日) 大見小学校(三豊市) 298名
15 6月23日(火) 満濃南小学校(まんのう町) 218名
16 6月24日(水) さぬき市 志度地区高齢者学級・玉浦大学 67名
17 6月24日(水) 屋島小学校(高松市) 84名
18 6月26日(金) 本山小学校(三豊市) 142名
19 6月28日(日) 東植田小学校(高松市) 75名
20 7月8日(水) ケアステーション太田下町 28名
21 7月16日(木) はぐはぐランド宇多津 27名
22 7月24日(金) にこにこキッズセンター(高松市牟礼町) 24名
23 7月24日(金) 丸亀市学校保健部会研修会(丸亀市) 31名
24 8月2日(日) 福栄小学校(東かがわ市) 46名
25 8月20日(木) 自治会(まんのう町公文) 16名
26 8月24日(月) サロン なかよしサロン町田(東かがわ市) 22名
27 8月28日(金) 東部小学校(善通寺市) 308名
28 9月2日(水) 綾川町・高齢者学級 友愛学級 41名
29 9月8日(火) 香西小学校(高松市) 125名
30 9月10日(木) さぬき市 長尾地区高齢者学級・ながお大学 118名
31 9月11日(金) 川添小学校(高松市) 470名
32 9月15日(火) サロン 松西松葉会(東かがわ市) 18名
33 9月15日(火) 弘恩苑(高松市) 23名
34 9月17日(木) NTT西日本 香川支所 29名
35 9月24日(木) 花園小学校(高松市) 321名
36 9月30日(水) 仁尾小学校(三豊市) 491名
37 10月3日(土) 安田小学校(小豆島町) 290名
38 10月6日(火) 南部小学校(善通寺市) 42名
39 10月9日(金) 飯山南小学校(丸亀市) 238名
40 10月16日(金) 岡田小学校(丸亀市) 362名
41 10月20日(火) サロン 五名・長野いこいの家(東かがわ市) 20名
42 10月20日(火) サロン 五名・鈴竹コミュニティセンター(東かがわ市) 17名
43 10月25日(日) 羽床婦人会(綾川町) 30名
44 10月28日(水) サロン 引田・大栄集会場(東かがわ市) 23名
45 11月4日(水) にこちゃんベビー(高松市) 16名
46 11月11日(水) 太田小学校(高松市) 486名
47 11月18日(水) 仏生山小学校(高松市) 126名
48 1月20日(水) 与北小学校(善通寺) 49名
49 1月21日(木) 国分寺南部小学校(高松市) 438名
50 1月22日(金) まんのう南保育所(まんのう町) 113名
51 1月30日(土) 多肥小学校(高松市) 268名
52 2月3日(水) 植田小学校(高松市) 128名
53 2月3日(水) 郡家小学校(丸亀市) 25名
54 2月12日(金) 三豊市社会福祉協議会(三豊市山本町) 13名
55 2月16日(火) 坂出西部婦人会 20名
56 2月18日(木) 高松社協・香川支所(川東コミュニティセンター) 41名
57 2月25日(木) 長尾小学校(さぬき市) 546名
58 3月10日(木) サロン(高松市東山崎町・川向集会場) 18名
合 計 7,249名

≪ 一覧へ戻る

健康教室のお問い合わせ、お申込みについて
香川ヤクルト販売本社 お客さま相談センター受付時間9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始除く)